Plus d'informations
Code ISIN de la part A | FR0011445956 |
Valeur d'origine | 500 euros |
Fin de vie du FCPI | 24/05/2021. Le FCPI est entré en période de pré liquidation le 30 janvier 2019. |
Rachat | bloqué depuis l'entrée en pré liquidation du FCPI. |
Réduction d'impôt | La première année, la réduction de l'ISF (plafonnée à 18 000€/an) est égale à 40% du montant de l'investissement (hors droits d'entrée) |
Plus-values exonérées d'impôt | Exonération d'impôt sur les plus-values réalisées (hors prélévements sociaux) au-delà de 5 ans de détention |
Ce document ne constitue pas la fiche réglementaire prévue par l'AMF.