Plus d'informations
Code ISN de la part A | FR0011118652 |
Valeur d'origine | 500 euros (hors droits d'entrée) |
Fin de vie du FCPI | 29/12/2019, en période de liquidation depuis le 29/12/2019. |
Rachat | Bloqué suite à l'entrée en période de pré liquidation le 15/12/2017 puis en période de liquidation depuis le 29/12/2019. -1ère distribution partielle de 125 € par part effectuée le 29/11/2017. -2ème distribution partielle de 100 € par part effectuée le 01/02/2019. -3ème distribution partielle de 150€ par part effectuée le 07/07/2020. |
Réduction d'impôt | La première année, la réduction d'impôt est égale à 22% de l'investissement (hors droits d'entrée). |
Plus-values exonérées d'impôt | Exonération d'impôt sur les plus-values (hors prélévements sociaux) au-delà de 5 ans de détention. |
Ce document ne constitue pas la fiche réglementaire prévue par l'AMF.