Plus d'informations
Code ISIN de la part A | FR0011090000 |
Valeur d'origine | 500 euros |
Fin de vie du FCPI | 29/12/2018 (prorogeable 2 fois 1 an) Le FCPI Allianz Eco Innovation 3 a été prolongé d'une année complémentaire à compter du 31/12/2019. |
Rachat | Rachats bloqués suite à la mise en préliquidation du FCPI. Des distributions partielles et échelonnées dans le temps sont effectuées en faveur des porteurs de part. - 1ère distribution partielle de 125 € part part effectuée le 20/11/2017. - 2ème distribution partielle de 125 € part part effectuée le 18/02/2019. - 3ème distribution partielle de 100€ part part effectuée le 06/07/2020. |
Réduction d'impôt | La première année, la réduction d'impôt est égale à 22% de l'investissement (y compris droits d'entrée). |
Plus-value exonérées d'impôt | Exonération d'impôt sur les plus-values réalisées (hors prélévements sociaux) au-delà de 5 ans de détention |
Ce document ne constitue pas la fiche réglementaire prévue par l'AMF.